Σειρά ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά το τελευταίο διάστημα και ενώ διαφαίνεται δύσκολος χειμώνας, ειδικά στα ενεργειακά, που αναμένεται να επηρεάσουν τα πάντα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπουργείο Ανάπτυξης και μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ προσπαθούν να βάλουν «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις.
Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουν μέσα στον Οκτώβριο μία λίστα με 50 βασικά προϊόντα που υπάρχουν πάντοτε στο καλάθι ενός νοικοκυριού και θα δεσμευτούν πως θα κρατήσουν όσο πιο χαμηλά μπορούν τις τιμές αυτών των προϊόντων.
Θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ωστόσο δεν θα είναι τόσο υψηλές, όσο θα αναμενόταν.
Την ίδια στιγμή, βλέπουμε τις εξής αυξήσεις μέσα σε 6 μήνες:
1 kg φέτα 9,74€ 11,09€ (+13,8%)
1/2 kg γαλοπούλα 5,43€ 6,35€ (+17%)
750gr GOUDA 6,15€ 6,95€ (+13%)
ψωμί τοστ (700 gr) 1,82€ 2,07€ (+13,7%)
1 κιλό αλεύρι 1,45€ 1,69€ (+16,5%)
2 κιλά ζάχαρη 1,64€ 2,58€ (+57,3%)
1 μουστάρδα 1,18€ 1,42€ (+20,3%)
1/2 kg φασόλια 1,79€ 1,89€ (+5,5%)
2 πακέτα μακαρόνια 1,70€ 1,76€ (+3,5%)
Απρίλιος 2022 Οκτώβριος 2022
Υγρό πιάτων 2,59€ 2,79€ (+7,7%)
Απορρυπαντικό σκόνη (10 μεζούρες) 4,30€ 4,65€ (8,1%)
Οδοντόκρεμα 2,04€ 2,18€ (+6,8%)
Χαρτί υγειάς (10άρι) 2,75€ 3,38€ (+23%)
Χαρτί κουζίνας 2,80€ 3,79€ (+35,3%)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – TheCaller Read More